﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑 | 底盤高度 | 螺絲規格 | 牙距 | 螺絲長度 | 總高度 | 承重 |
FE002-65-16-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 65mm | 45mm | M16 | P2.0 | 100mm | 145mm | 600kg |
FE002-65-16-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 65mm | 45mm | M16 | P2.0 | 150mm | 195mm | 600kg |
FE002-65-16-200 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 65mm | 45mm | M16 | P2.0 | 200mm | 245mm | 600kg |
FE002-65-20-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 65mm | 48mm | M20 | P2.5 | 100mm | 148mm | 800kg |
FE002-65-20-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 65mm | 48mm | M20 | P2.5 | 150mm | 198mm | 800kg |
FE002-65-20-200 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 65mm | 48mm | M20 | P2.5 | 200mm | 248mm | 800kg |
FZ002-65-16-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 45mm | M20 | P2.0 | 100mm | 145mm | 600kg |
FZ002-65-16-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 45mm | M16 | P2.0 | 150mm | 195mm | 600kg |
FZ002-65-16-200 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 45mm | M16 | P2.0 | 200mm | 245mm | 600kg |
FZ002-65-16-250 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 45mm | M16 | P2.0 | 250mm | 295mm | 600kg |
FZ002-65-20-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 45mm | M16 | P2.0 | 100mm | 148mm | 600kg |
FZ002-65-20-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 48mm | M20 | P2.5 | 150mm | 198mm | 800kg |
FZ002-65-20-200 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 48mm | M20 | P2.5 | 200mm | 248mm | 800kg |
FZ002-65-20-250 | SS41鍍鋅螺絲 | 65mm | 48mm | M20 | P2.5 | 250mm | 298mm | 800kg |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝