﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑mm | 底盤高度mm | 螺絲規格 | 牙距 | 螺絲長度mm | 總高度mm | 承重 |
FE003-50-10-50S | SUS304不鏽鋼螺絲 | 50 | 35 | M10 | P1.5 | 50 | 85 | 200 |
FE003-60-16-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 60 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 300 |
FE003-60-16-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 60 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 300 |
FE003-60-20-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 60 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 500 |
FE003-80-12-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 80 | 50 | M12 | P1.75 | 100 | 150 | 200 |
FE003-80-16-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 80 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 300 |
FE003-80-16-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 80 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 300 |
FE003-80-20-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 80 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 500 |
FE003-100-16-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 100 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 300 |
FE003-100-16-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 100 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 300 |
FE003-100-20-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 100 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 500 |
FZ003-60-16-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 60 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 300 |
FZ003-60-16-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 60 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 300 |
FZ003-60-20-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 60 | 50 | M20 | P2.5 | 100 | 150 | 500 |
FZ003-60-20-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 60 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 500 |
FZ003-80-16-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 80 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 300 |
FZ003-80-16-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 80 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 300 |
FZ003-80-20-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 80 | 50 | M20 | P2.5 | 100 | 150 | 500 |
FZ003-80-20-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 80 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 500 |
FZ003-100-16-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 100 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 300 |
FZ003-100-16-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 100 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 300 |
FZ003-100-20-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 100 | 50 | M20 | P2.5 | 100 | 150 | 500 |
FZ003-100-20-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 100 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 500 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝