﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) |
FE005-50-10-50 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 18 | M10 | P1.5 | 50 | 68 | 150 |
FE005-50-10-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 18 | M10 | P1.5 | 100 | 118 | 150 |
FE005-50-12-50 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 20 | M12 | P1.75 | 50 | 70 | 200 |
FE005-50-12-75 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 20 | M12 | P1.75 | 75 | 95 | 200 |
FE005-50-12-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 20 | M12 | P1.75 | 100 | 120 | 200 |
FE005-60-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 60 | 28 | M16 | P2.0 | 100 | 128 | 300 |
FE005-60-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 60 | 28 | M16 | P2.0 | 150 | 178 | 300 |
FE005-70-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 30 | M16 | P2.0 | 100 | 130 | 400 |
FE005-70-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 30 | M16 | P2.0 | 150 | 180 | 400 |
FE005-70-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 33 | M20 | P2.5 | 100 | 500 | |
FE005-70-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 33 | M20 | P2.5 | 150 | 500 | |
FZ005-50-10-50 | SS41 鍍鋅螺絲 | 50 | 18 | M10 | P1.5 | 50 | 68 | 150 |
FZ005-50-10-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 50 | 18 | M10 | P1.5 | 100 | 118 | 150 |
FZ005-50-12-50 | SS41 鍍鋅螺絲 | 50 | 20 | M12 | P1.75 | 50 | 70 | 200 |
FZ005-50-12-75 | SS41 鍍鋅螺絲 | 50 | 20 | M12 | P1.75 | 75 | 95 | 200 |
FZ005-50-12-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 50 | 20 | M12 | P1.75 | 100 | 120 | 200 |
FZ005-60-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 28 | M16 | P2.0 | 100 | 128 | 300 |
FZ005-60-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 28 | M16 | P2.0 | 150 | 178 | 300 |
FZ005-70-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 30 | M16 | P2.0 | 100 | 130 | 400 |
FZ005-70-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 30 | M16 | P2.0 | 150 | 180 | 400 |
FZ005-70-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 33 | M20 | P2.5 | 100 | 500 | |
FZ005-70-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 33 | M20 | P2.5 | 150 | 500 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝