﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) |
FE006-50-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 32 | M16 | P2.0 | 100 | 132 | 1500 |
FE006-50-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 32 | M16 | P2.0 | 150 | 182 | 1500 |
FE006-70-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 34 | M16 | P2.0 | 100 | 134 | 1500 |
FE006-70-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 34 | M16 | P2.0 | 150 | 184 | 1500 |
FE006-70-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 36 | M20 | P2.5 | 100 | 136 | 2000 |
FE006-70-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 36 | M20 | P2.5 | 150 | 186 | 2000 |
FE006-70-20-200 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 36 | M20 | P2.5 | 200 | 236 | 2000 |
FZ006-60-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 30 | M16 | P2.0 | 100 | 130 | 1500 |
FZ006-60-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 30 | M16 | P2.0 | 150 | 180 | 1500 |
FZ006-60-16-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 30 | M16 | P2.0 | 200 | 230 | 1500 |
FZ006-60-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 33 | M20 | P2.5 | 100 | 133 | 2000 |
FZ006-60-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 33 | M20 | P2.5 | 150 | 183 | 2000 |
FZ006-60-20-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 33 | M20 | P2.5 | 200 | 233 | 2000 |
FZ006-60-24-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 35 | M24 | P3.0 | 100 | 135 | 2200 |
FZ006-60-24-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 60 | 35 | M24 | P3.0 | 150 | 185 | 2200 |
FN006-60-16-100 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 30 | M16 | P2.0 | 100 | 130 | 1500 |
FN006-60-16-150 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 30 | M16 | P2.0 | 150 | 180 | 1500 |
FN006-60-16-200 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 30 | M16 | P2.0 | 200 | 230 | 1500 |
FN006-60-20-100 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 33 | M20 | P2.5 | 100 | 133 | 2000 |
FN006-60-20-150 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 33 | M20 | P2.5 | 150 | 183 | 2000 |
FN006-60-20-200 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 33 | M20 | P2.5 | 200 | 233 | 2000 |
FN006-60-24-100 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 35 | M24 | P3.0 | 100 | 135 | 2200 |
FN006-50-24-150 | SS41 鍍鎳螺絲 | 60 | 35 | M24 | P3.0 | 150 | 185 | 2200 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝