﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) |
FY012-120*87-12-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 120*87 | 25 | M12 | P1.75 | 100 | 125 | 200 |
FY012-120*87-12-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 120*87 | 25 | M12 | P1.75 | 150 | 175 | 200 |
FY015-200*100-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 200*100 | 19 | M16 | P2.0 | 100 | 119 | 500 |
FY015-200*100-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 200*100 | 19 | M16 | P2.0 | 150 | 169 | 500 |
FY015-200*100-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 200*100 | 19 | M20 | P2.5 | 100 | 119 | 800 |
FY015-200*100-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 200*100 | 19 | M20 | P2.5 | 150 | 169 | 800 |
FY015-200*100-24-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 200*100 | 19 | M24 | P3.0 | 100 | 119 | 1000 |
FY015-200*100-24-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 200*100 | 19 | M24 | P3.0 | 150 | 169 | 1000 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝