﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) |
FE004-40-10-50 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 40 | 21 | M10 | P1.5 | 50 | 71 | 200 |
FE004-40-10-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 40 | 21 | M10 | P1.5 | 100 | 121 | 200 |
FE004-40-12-50 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 40 | 23 | M12 | P1.75 | 50 | 73 | 300 |
FE004-40-12-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 40 | 23 | M12 | P1.75 | 100 | 123 | 300 |
FE004-40-12-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 40 | 23 | M12 | P1.75 | 150 | 173 | 300 |
FE004-60-12-50 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 55 | 30 | M12 | P1.75 | 50 | 80 | 300 |
FE004-60-12-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 55 | 30 | M12 | P1.75 | 100 | 130 | 300 |
FE004-60-12-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 55 | 30 | M12 | P1.75 | 150 | 180 | 300 |
FE004-60-16-100 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 55 | 32 | M16 | P2.0 | 100 | 132 | 400 |
FE004-60-16-150 | SUS304不鏽鋼螺絲 | 55 | 32 | M16 | P2.0 | 150 | 182 | 400 |
FZ004-40-10-50 | SS41鍍鋅螺絲 | 40 | 21 | M10 | P1.5 | 50 | 71 | 200 |
FZ004-40-10-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 40 | 21 | M10 | P1.5 | 100 | 121 | 200 |
FZ004-40-12-75 | SS41鍍鋅螺絲 | 40 | 30 | M12 | P1.75 | 75 | 105 | 300 |
FZ004-40-12-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 40 | 30 | M12 | P1.75 | 100 | 130 | 300 |
FZ004-40-12-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 40 | 30 | M12 | P1.75 | 150 | 180 | 300 |
FZ004-60-16-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 55 | 32 | M16 | P2.0 | 100 | 132 | 400 |
FZ004-60-16-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 55 | 32 | M16 | P2.0 | 150 | 182 | 400 |
FZ004-80-20-100 | SS41鍍鋅螺絲 | 80 | 35 | M20 | P2.5 | 100 | 135 | 500 |
FZ004-80-20-150 | SS41鍍鋅螺絲 | 80 | 35 | M20 | P2.5 | 150 | 185 | 500 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝