﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) | 對邊(mm) |
FE007-50-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 32 | M16 | P2.0 | 100 | 132 | 1500 | 11.8 |
FE007-50-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 50 | 32 | M16 | P2.0 | 150 | 182 | 1500 | 11.8 |
FE007-70-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 34 | M16 | P2.0 | 100 | 134 | 1500 | 11.8 |
FE007-70-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 34 | M16 | P2.0 | 150 | 184 | 1500 | 11.8 |
FE007-70-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 36 | M20 | P2.5 | 100 | 136 | 2000 | 13.4 |
FE007-70-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 36 | M20 | P2.5 | 150 | 186 | 2000 | 13.4 |
FE007-70-20-200 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 36 | M20 | P2.5 | 200 | 236 | 2000 | 13.4 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝