﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) |
FE008-70-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 1500 |
FE008-70-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 1500 |
FE008-70-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 50 | M20 | P2.5 | 100 | 150 | 2000 |
FE008-70-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 2000 |
FE008-100-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 1500 |
FE008-100-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 1500 |
FE008-100-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 50 | M20 | P2.5 | 100 | 150 | 2000 |
FE008-100-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 50 | M20 | P2.5 | 150 | 200 | 2000 |
FEB008-80-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 80 | 60 | M16 | P2.0 | 100 | 160 | 1500 |
FEB008-80-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 80 | 60 | M16 | P2.0 | 150 | 210 | 1500 |
FEB008-80-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 80 | 60 | M20 | P2.5 | 100 | 160 | 2000 |
FEB008-80-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 80 | 60 | M20 | P2.5 | 150 | 210 | 2000 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝