﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) |
FE009-65-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 65 | 49 | M16 | P2.0 | 100 | 149 | 1500 |
FE009-65-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 65 | 49 | M16 | P2.0 | 150 | 199 | 1500 |
FE009-65-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 65 | 52 | M20 | P2.5 | 100 | 152 | 2000 |
FE009-65-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 65 | 52 | M20 | P2.5 | 150 | 202 | 2000 |
FE009-90-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 46 | M16 | P2.0 | 100 | 146 | 1500 |
FE009-90-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 46 | M16 | P2.0 | 150 | 196 | 1500 |
FE009-90-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 48 | M20 | P2.5 | 100 | 148 | 2000 |
FE009-90-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 48 | M20 | P2.5 | 150 | 198 | 2000 |
FZ009-65-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 65 | 49 | M16 | P2.0 | 100 | 149 | 1500 |
FZ009-65-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 65 | 49 | M16 | P2.0 | 150 | 199 | 1500 |
FZ009-65-16-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 65 | 49 | M16 | P2.0 | 200 | 249 | 1500 |
FZ009-65-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 65 | 52 | M20 | P2.5 | 100 | 152 | 2000 |
FZ009-65-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 65 | 52 | M20 | P2.5 | 150 | 202 | 2000 |
FZ009-65-20-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 65 | 52 | M20 | P2.5 | 200 | 252 | 2000 |
FZ009-90-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 46 | M16 | P2.0 | 100 | 146 | 1500 |
FZ009-90-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 46 | M16 | P2.0 | 150 | 196 | 1500 |
FZ009-90-16-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 46 | M16 | P2.0 | 200 | 246 | 1500 |
FZ009-90-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 48 | M20 | P2.5 | 100 | 148 | 2000 |
FZ009-90-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 48 | M20 | P2.5 | 150 | 198 | 2000 |
FZ009-90-20-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 48 | M20 | P2.5 | 200 | 248 | 2000 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝