﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) |
FE010-100-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 48 | M16 | P2.0 | 100 | 156 | 1000 |
FE010-100-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 48 | M16 | P2.0 | 150 | 206 | 1000 |
FE010-100-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 51 | M20 | P2.5 | 100 | 159 | 1500 |
FE010-100-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 100 | 51 | M20 | P2.5 | 150 | 209 | 1500 |
FZ010-100-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 100 | 48 | M16 | P2.0 | 100 | 156 | 1000 |
FZ010-100-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 100 | 48 | M16 | P2.0 | 150 | 206 | 1000 |
FZ010-100-16-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 100 | 48 | M16 | P2.0 | 200 | 256 | 1000 |
FZ010-100-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 100 | 51 | M20 | P2.5 | 100 | 159 | 1500 |
FZ010-100-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 100 | 51 | M20 | P2.5 | 150 | 209 | 1500 |
FZ010-100-20-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 100 | 51 | M20 | P2.5 | 200 | 259 | 1500 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝