﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm | 承重(kg) |
FE011-70-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 750 |
FE011-70-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 750 |
FE011-70-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 53 | M20 | P2.5 | 100 | 153 | 750 |
FE011-70-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 70 | 53 | M20 | P2.5 | 150 | 203 | 750 |
FE011-90-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 44 | M16 | P2.0 | 100 | 144 | 800 |
FE011-90-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 44 | M16 | P2.0 | 150 | 194 | 800 |
FE011-90-20-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 47 | M20 | P2.5 | 100 | 147 | 900 |
FE011-90-20-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 90 | 47 | M20 | P2.5 | 150 | 197 | 900 |
FZ011-70-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 50 | M16 | P2.0 | 100 | 150 | 750 |
FZ011-70-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 50 | M16 | P2.0 | 150 | 200 | 750 |
FZ011-70-16-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 50 | M16 | P2.0 | 200 | 250 | 750 |
FZ011-90-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 44 | M16 | P2.0 | 100 | 144 | 800 |
FZ011-90-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 44 | M16 | P2.0 | 150 | 194 | 800 |
FZ011-70-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 53 | M20 | P2.5 | 100 | 153 | 750 |
FZ011-70-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 53 | M20 | P2.5 | 150 | 203 | 750 |
FZ011-70-20-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 70 | 53 | M20 | P2.5 | 200 | 253 | 750 |
FZ011-90-20-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 47 | M20 | P2.5 | 100 | 147 | 900 |
FZ011-90-20-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 47 | M20 | P2.5 | 150 | 197 | 900 |
FZ011-90-20-200 | SS41 鍍鋅螺絲 | 90 | 47 | M20 | P2.5 | 200 | 247 | 900 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝