﹡以實際產品為主,訂購請洽業務專員
* 若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝
產品編號 | 螺絲材質 | 底盤直徑(mm) | 底盤高度(mm) | 螺絲規格(mm) | 牙距(mm) | 螺絲長度(mm) | 總高度(mm) | 承重(kg) | 偏心距(mm) |
FE013-125*65-12-075 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 125*65 | 32 | M12 | P1.75 | 75 | 107 | 200 | 68 |
FE013-125*65-12-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 125*65 | 32 | M12 | P1.75 | 100 | 132 | 200 | 68 |
FE013-125*65-12-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 125*65 | 32 | M12 | P1.75 | 150 | 182 | 200 | 68 |
FE013-125*65-16-100 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 125*65 | 35 | M16 | P2.0 | 100 | 135 | 300 | 68 |
FE013-125*65-16-150 | SUS304 不鏽鋼螺絲 | 125*65 | 35 | M16 | P2.0 | 150 | 185 | 300 | 68 |
FY013-125*65-12-075 | SS41 鍍鋅螺絲 | 125*65 | 32 | M12 | P1.75 | 75 | 107 | 200 | 68 |
FY013-125*65-12-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 125*65 | 32 | M12 | P1.75 | 100 | 132 | 200 | 68 |
FY013-125*65-12-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 125*65 | 32 | M12 | P1.75 | 150 | 182 | 200 | 68 |
FY013-125*65-16-100 | SS41 鍍鋅螺絲 | 125*65 | 26 | M16 | P2.0 | 100 | 126 | 300 | 68 |
FY013-125*65-16-150 | SS41 鍍鋅螺絲 | 125*65 | 26 | M16 | P2.0 | 150 | 176 | 300 | 68 |
若您無法透過下載連結取得圖檔,請來信或透過 LINE 官方帳號 留言,我們將直接以 Email方式將檔案提供給您。謝謝